| 标准型支撑座 Standard types Support Units | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | LK | LF | LFA | EK | EF | BK | BF | FK | FKA | FF | AK | AF | CKD | ||||||||||||||||
| 05 | – | – | – | 2D | 3D | – | – | – | 2D | 3D | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 06 | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | |||||||||||
| 08 | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | ||||||||||
| 10 | 2D | 3D | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | ||||||
| 12 | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | |||
| 15 | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | ||||
| 17 | – | – | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 2D | 3D | – | – | – | ||||||||||||
| 20 | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | ||||||
| 25 | – | – | 2D | 3D | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | |||||||||
| 30 | – | – | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 2D | 3D | – | – | – | ||||||||||||
| 35 | – | – | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 40 | – | – | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 传动座 Motor Bracket | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | A | B | C | D | DP | E | EP | F | G | H | L-G | ||||||||||||||||||
| MBA6/8 | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| MBA10 | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| MBA12 | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| MBA15 | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | ||||||||||||
| MBA20 | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | |||||||||||||
| MBH15 | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | ||||||||||||||
| MBL6/8 | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| MBL10/12 | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| MBL15 | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | ||||||||||||
| MBL20 | – | – | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | – | – | – | |||||||||||||
| MBB20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2D | 3D | – | 2D | 3D | ||||||||||||||||
| MBB25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2D | 3D | |||||||||||||||||
| MBB30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2D | 3D | – | |||||||||||||||||
| 整合型传动座 Motor Bracket (Integrated) |
高荷重支撐座 Heavy Load Support Units |
锁固螺帽 Lock Nut | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | Lock Nut | Heavy-load | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | MBCB | MBCE | 型号 | SBK | WBK | MBK | 05 | Download | – | ||||||||||||||||||||
| 12-D | 2D | 3D | 2D | 3D | 15 | – | – | 2D | 3D | 06 | Download | – | |||||||||||||||||
| 12-DP | 2D | 3D | 2D | 3D | 17 | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 08 | Download | – | ||||||||||||||||
| 15-D | 2D | 3D | 2D | 3D | 20 | – | 2D | 3D | 2D | 3D | 10 | Download | – | ||||||||||||||||
| 15-DP | 2D | 3D | 2D | 3D | 25 | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 12 | Download | – | ||||||||||||||||
| 15-E | 2D | 3D | 2D | 3D | 30 | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 15 | Download | – | ||||||||||||||||
| 15-EP | 2D | 3D | 2D | 3D | 35 | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 17 | Download | Download | ||||||||||||||||
| 型号75 | MBCF | MBCS | 40 | 2D | 3D | 2D | 3D | – | 20 | Download | Download | ||||||||||||||||||
| 20-G | 2D | 3D | 2D | 3D | 25 | Download | Download | ||||||||||||||||||||||
| 20-S | 2D | 3D | 2D | 3D | 螺帽支座 Nut Bracket | 30 | Download | Download | |||||||||||||||||||||
| 15-X | – | 2D | 3D | MC | MGD | 35 | Download | Download | |||||||||||||||||||||
| 20-X | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | 40 | Download | Download | ||||||||||||||||||
| 20-Y | 2D | 3D | 2D | 3D | |||||||||||||||||||||||||
| 20-YP | 2D | 3D | 2D | 3D | MBC25 传动座 |
X | Y | YP | |||||||||||||||||||||
| 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | ||||||||||||||||||||||||